- Messung von EC- und pH-Werten in einem Gerät
- Kompakte und robuste Bauweise
- Genaue und schnelle Messergebnisse durch moderne Software
- Schneller Wechsel zwischen Messwerten (pH- & EC-Wert)
- Auswechselbare Elektrode für einfache Wartung und längere Lebensdauer
- Vorkalibriert und mit Batterien geliefert
Messbereich | pH: 0.0 ~ 14.0 pH EC: 0.0 ~ 19.9 mS/cm Temp.: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
Auflösung | pH: ± 0.1 pH EC: 0.1 mS/cm Temp.: 0.1 ºC (1.0 ºF) |
Messgenauigkeit | pH: ± 0.1 pH EC: ± 2% F.S. Temperatur: ±0.5°C (32°F) Temperaturausgleich: 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
Kalibrierung | pH: 2 point auto 4.0 - 7.0 pH |
Eigenschaften | Batterie anzeige & Autom. Temperaturausgleich |
Energieversorgung | 3 × 1,5 Volt AG-13 Knopfzelle (einschließlich) |
Abschaltautomatik | 8 minuten |
Kalibrierung anzeige | Bei korrekter Kalibrierung |
Wasserdicht | IP67 |
Maße | 220 x 40 x 40 mm |
Gewicht | 102 Gramm |
Benutzerhandbuch Combo pen P110 Pro (Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch)
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
6 von 8 Artikel in dieser Kategorie